Regnskap Varhaug Misjonshus pr. 31. august 2009
8/31/2009 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
Inntekter            
Husleie        119,900.00        136,151.00     141,327.00 130,512.00 95,531.00 90,300.00
5%          10,274.50          56,602.85      56,390.12 49,150.50 39,223.78 44,729.46
Bord/stoler            3,030.00            2,390.00        2,435.00 2,030.00 1,865.00 480.00
Duker            2,280.00            1,035.00        2,775.00 10,350.00 3,325.00 2,850.00
Bladet                     -            49,050.00      30,900.00 35,700.00 16,500.00 27,500.00
Gaver/lodd            5,775.00        171,171.25     124,979.26 108,565.50 69,302.00 125,522.52
Servering          18,810.00          10,280.00      15,940.00 20,860.00 20,920.00 12,120.00
Komm.tilskudd(inkl.tippemidler 2009)        892,992.00          46,957.00     799,865.00 364,000.00 256,500.00 316,600.00
Dugnad                     -            63,450.00   2,000.00 36,000.00 39,250.00
Givertjeneste        236,350.00        312,130.25     315,336.41 313,432.00 473,214.26 238,101.19
Diverse            1,000.00          39,170.00        8,136.25 11,364.81 70,176.50 32,673.00
Sum 1,290,411.50 888,387.35 1,498,084.04 1,047,964.81 1,082,557.54 930,126.17
             
Kostnader            
Olje           6,286.80
Strøm          96,891.97        108,612.35      99,334.38 146,337.02 99,603.00 61,619.50
Vask Duker                     -              1,650.00        6,383.50 7,624.50 2,806.00 2,467.50
Rekvisita          12,737.20          19,009.90      17,590.24 21,237.60 29,310.20 17,592.00
Bygg vedl.          34,916.35          35,451.20      55,889.30 53,707.55 75,897.60 52,334.92
Bygg kjøp         100,575.20 5,909,308.53
Telefon            1,233.66            2,268.26        2,802.39 2,955.44 2,919.62 3,055.04
Renter          16,599.00          96,978.00     121,898.00 104,700.00 121,232.00 47,877.00
Inventar        106,087.50          22,387.75      16,563.00 7,258.00 2,640.00 405,418.99
Bladet          19,800.00          37,475.00      32,000.00 42,787.58 16,852.46 11,162.81
Misjons.arr.            2,000.00            3,222.20        2,521.00 11,623.50 5,928.60 13,877.50
Mat. Arr.                     -              1,997.60   4,325.42 8,181.80 1,615.50
Avdrag lån      1,081,727.00        550,000.00  1,100,000.00 750,000.00 750,000.00 -4,300,000.00
Diverse            1,502.00          48,052.25      48,917.05 42,653.75 81,672.20 32,696.34
Sum kostn. 1,373,494.68 927,104.51 1,503,898.86 1,195,210.36 1,297,618.68 2,265,312.43
             
Resultat -83,083.18 -38,717.16 -5,814.82 -147,245.55 -215,061.14 -1,335,186.26
             
Konti IB (01.01)            
Driftskonto          55,230.70          98,902.86     126,521.49 131,749.30 349489.5 384305.89
Anleggskonto                      -   56,271.74 176650.94 1516549
Givertjeneste I          25,243.26          98,644.26      76,840.45 162,586.45 39528.19 0
Givertjeneste II          78,356.00          
Sum: 158,829.96 197,547.12 203,361.94 350,607.49 565,668.63 1,900,854.89
             
Konti UB (31/12)            
Driftskonto          29,396.78          55,230.70      98,902.86 126,521.49 131749.3 349489.5
Anleggskonto       0.00 56271.74 176650.94
Givertjeneste I          19,650.00          25,243.26      98,644.26 76,840.45 162586.45 39528.19
Givertjeneste II          26,700.00          78,356.00        
Sum: 75,746.78 158,829.96 197,547.12 203,361.94 350,607.49 565,668.63
             
Endring konto -83,083.18 -38,717.16 -5,814.82 -147,245.55 -215,061.14 -1,335,186.26
Lån            
Lån IB      1,150,000.00      1,700,000.00  2,800,000.00 3,550,000.00 4,300,000.00 0.00
Lån UB          68,273.00      1,150,000.00  1,700,000.00 2,800,000.00 3,550,000.00 4,300,000.00
Kontroll 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultat før avdrag på lån 998,643.82 511,282.84 1,094,185.18 602,754.45 534,938.86
Netto beholdning 7,473.78 -991,170.04 -1,502,452.88 -2,596,638.06 -3,199,392.51 -3,734,331.37